# How big are the US states?

Alaska is the biggest of the 50 US states, at 665,384 square miles, followed by Texas and California. Rhode Island is the smallest, at 1,545 square miles. Together they cover about 3.8 million square miles.

## All 50 US states, biggest to smallest

1. [Alaska](https://how-big-is.com/alaska/): 665,384 square miles (1,723,337 km²)
2. [Texas](https://how-big-is.com/texas/): 268,596 square miles (695,662 km²)
3. [California](https://how-big-is.com/california/): 163,695 square miles (423,967 km²)
4. [Montana](https://how-big-is.com/montana/): 147,040 square miles (380,831 km²)
5. [New Mexico](https://how-big-is.com/new-mexico/): 121,590 square miles (314,917 km²)
6. [Arizona](https://how-big-is.com/arizona/): 113,990 square miles (295,234 km²)
7. [Nevada](https://how-big-is.com/nevada/): 110,572 square miles (286,380 km²)
8. [Colorado](https://how-big-is.com/colorado/): 104,094 square miles (269,601 km²)
9. [Oregon](https://how-big-is.com/oregon/): 98,379 square miles (254,799 km²)
10. [Wyoming](https://how-big-is.com/wyoming/): 97,813 square miles (253,335 km²)
11. [Michigan](https://how-big-is.com/michigan/): 96,714 square miles (250,487 km²)
12. [Minnesota](https://how-big-is.com/minnesota/): 86,936 square miles (225,163 km²)
13. [Utah](https://how-big-is.com/utah/): 84,897 square miles (219,882 km²)
14. [Idaho](https://how-big-is.com/idaho/): 83,569 square miles (216,443 km²)
15. [Kansas](https://how-big-is.com/kansas/): 82,278 square miles (213,100 km²)
16. [Nebraska](https://how-big-is.com/nebraska/): 77,348 square miles (200,330 km²)
17. [South Dakota](https://how-big-is.com/south-dakota/): 77,116 square miles (199,729 km²)
18. [Washington State](https://how-big-is.com/washington-state/): 71,298 square miles (184,661 km²)
19. [North Dakota](https://how-big-is.com/north-dakota/): 70,698 square miles (183,108 km²)
20. [Oklahoma](https://how-big-is.com/oklahoma/): 69,899 square miles (181,037 km²)
21. [Missouri](https://how-big-is.com/missouri/): 69,707 square miles (180,540 km²)
22. [Florida](https://how-big-is.com/florida/): 65,758 square miles (170,312 km²)
23. [Wisconsin](https://how-big-is.com/wisconsin/): 65,496 square miles (169,635 km²)
24. [Georgia](https://how-big-is.com/georgia-us-state/): 59,425 square miles (153,910 km²)
25. [Illinois](https://how-big-is.com/illinois/): 57,914 square miles (149,995 km²)
26. [Iowa](https://how-big-is.com/iowa/): 56,273 square miles (145,746 km²)
27. [New York State](https://how-big-is.com/new-york-state/): 54,555 square miles (141,297 km²)
28. [North Carolina](https://how-big-is.com/north-carolina/): 53,819 square miles (139,391 km²)
29. [Arkansas](https://how-big-is.com/arkansas/): 53,179 square miles (137,732 km²)
30. [Alabama](https://how-big-is.com/alabama/): 52,420 square miles (135,767 km²)
31. [Louisiana](https://how-big-is.com/louisiana/): 52,378 square miles (135,659 km²)
32. [Mississippi](https://how-big-is.com/mississippi/): 48,432 square miles (125,438 km²)
33. [Pennsylvania](https://how-big-is.com/pennsylvania/): 46,054 square miles (119,280 km²)
34. [Ohio](https://how-big-is.com/ohio/): 44,826 square miles (116,098 km²)
35. [Virginia](https://how-big-is.com/virginia/): 42,775 square miles (110,787 km²)
36. [Tennessee](https://how-big-is.com/tennessee/): 42,144 square miles (109,153 km²)
37. [Kentucky](https://how-big-is.com/kentucky/): 40,408 square miles (104,656 km²)
38. [Indiana](https://how-big-is.com/indiana/): 36,420 square miles (94,326 km²)
39. [Maine](https://how-big-is.com/maine/): 35,380 square miles (91,633 km²)
40. [South Carolina](https://how-big-is.com/south-carolina/): 32,020 square miles (82,933 km²)
41. [West Virginia](https://how-big-is.com/west-virginia/): 24,230 square miles (62,756 km²)
42. [Maryland](https://how-big-is.com/maryland/): 12,406 square miles (32,131 km²)
43. [Hawaii](https://how-big-is.com/hawaii/): 10,932 square miles (28,313 km²)
44. [Massachusetts](https://how-big-is.com/massachusetts/): 10,554 square miles (27,336 km²)
45. [Vermont](https://how-big-is.com/vermont/): 9,616 square miles (24,906 km²)
46. [New Hampshire](https://how-big-is.com/new-hampshire/): 9,349 square miles (24,214 km²)
47. [New Jersey](https://how-big-is.com/new-jersey/): 8,723 square miles (22,591 km²)
48. [Connecticut](https://how-big-is.com/connecticut/): 5,543 square miles (14,357 km²)
49. [Delaware](https://how-big-is.com/delaware/): 2,489 square miles (6,446 km²)
50. [Rhode Island](https://how-big-is.com/rhode-island/): 1,545 square miles (4,001 km²)
